福建省医学科学研究院2024年下半年招聘编外工作人员面试工作已结束,现将考生成绩予以公布,具体成绩见下表:
抽签号 | 报考岗位 | 成绩 | 备注 |
1 | 文献情报中心编辑助理 | 81.33 | |
2 | 文献情报中心编辑助理 | 84.33 | 参加体检 |
1 | 动物实验中心动物实验员兼饲养员 | 75 | |
2 | 动物实验中心动物实验员兼饲养员 | 84.67 | 参加体检 |
3 | 动物实验中心动物实验员兼饲养员 | 78.67 | |
4 | 动物实验中心动物实验员兼饲养员 | 82.33 | |
5 | 动物实验中心动物实验员兼饲养员 | 78 | |
6 | 动物实验中心动物实验员兼饲养员 | 77 | |
1 | 科技发展中心工作人员 | 78.33 | |
2 | 科技发展中心工作人员 | 83.33 | 参加体检 |
3 | 科技发展中心工作人员 | 79 | |
4 | 科技发展中心工作人员 | 79.67 | |
5 | 科技发展中心工作人员 | 78.33 | |
6 | 科技发展中心工作人员 | 76.67 | |
7 | 科技发展中心工作人员 | 79.33 | |
8 | 科技发展中心工作人员 | 75.33 | |
9 | 科技发展中心工作人员 | 76.67 | |
10 | 科技发展中心工作人员 | 77.33 | |
11 | 科技发展中心工作人员 | 78.33 | |
12 | 科技发展中心工作人员 | 79.33 | |
13 | 科技发展中心工作人员 | 74.67 | |
14 | 科技发展中心工作人员 | 78 | |
15 | 科技发展中心工作人员 | 75.33 | |
16 | 科技发展中心工作人员 | 76.33 | |
17 | 科技发展中心工作人员 | 81 |
抽签号 | 报考岗位 | 成绩 | 备注 |
1 | 门诊部护理岗位 | 80 | |
2 | 门诊部护理岗位 | 77 | |
3 | 门诊部护理岗位 | 76 | |
4 | 门诊部护理岗位 | 77 | |
5 | 门诊部护理岗位 | 81.67 | 参加体检 |
6 | 门诊部护理岗位 | 74.67 | |
7 | 门诊部护理岗位 | 75.67 | |
8 | 门诊部护理岗位 | 78.33 | |
9 | 门诊部护理岗位 | 76.33 | |
10 | 门诊部护理岗位 | 80.67 | |
11 | 门诊部护理岗位 | 77 | |
12 | 门诊部护理岗位 | 77.67 | |
13 | 门诊部护理岗位 | 79.33 | |
14 | 门诊部护理岗位 | 75.67 | |
15 | 门诊部护理岗位 | 80.33 | |
16 | 门诊部护理岗位 | 78.67 | |
17 | 门诊部护理岗位 | 77.67 | |
18 | 门诊部护理岗位 | 79 | |
19 | 门诊部护理岗位 | 76 | |
20 | 门诊部护理岗位 | 79 | |
21 | 门诊部护理岗位 | 76 | |
22 | 门诊部护理岗位 | 78.67 | |
23 | 门诊部护理岗位 | 76 | |
24 | 门诊部护理岗位 | 75.67 | |
25 | 门诊部护理岗位 | 78.33 | |
26 | 门诊部护理岗位 | 77.33 | |
27 | 门诊部护理岗位 | 75.67 | |
28 | 门诊部护理岗位 | 73 | |
29 | 门诊部护理岗位 | 75.67 | |
30 | 门诊部护理岗位 | 76.33 | |
31 | 门诊部护理岗位 | 75.33 | |
32 | 门诊部护理岗位 | 72.67 |
备注:体检相关事宜将另行通知。
福建省医学科学研究院
2024年9月6日